<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produzione vendita Vino italiano vini italiani</title>
	<atom:link href="http://www.ilvinoitaliano.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilvinoitaliano.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 10:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Pordenone Wine Love 2011</title>
		<link>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/pordenone-wine-love-2011/</link>
		<comments>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/pordenone-wine-love-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvinoitaliano.it/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Il Friuli Venezia Giulia è una regione ad alta gradazione vinicola e dai vigneti della provincia di Pordenone arriva più della metà del vino prodotto in tutta la regione. Il vino fornisce inoltre le basi di un indotto particolarmente interessante, con prodotti di assoluta eccellenza quali i cavatappi o le barbatelle. Sono queste le ragioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/pordenonewinelove.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-43" title="pordenonewinelove" src="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/pordenonewinelove-150x142.jpg" alt="" width="150" height="142" /></a>Il Friuli Venezia Giulia è una regione ad alta gradazione vinicola e dai vigneti della provincia di Pordenone arriva più della metà del vino prodotto in tutta la regione. Il vino fornisce inoltre le basi di un indotto particolarmente interessante, con prodotti di assoluta eccellenza quali i cavatappi o le barbatelle. Sono queste le ragioni che hanno convinto la Camera di commercio di Pordenone, l&#8217;amministrazione provinciale e la banca FriulAdria a dare vita alla prima edizione di &#8216;Pordenone wine love&#8217;, <span style="font-size: x-small;">evento articolato su quattro giornate  con lo scopo di promuovere  il territorio attraverso le proprie eccellenze in campo &#8216;enologico&#8217;.<br />
L&#8217;appuntamento quindi è per l&#8217;11 novembre, giorno di San Martino, con i primi appuntamenti previsti. Questo il programma della manifestazione:<br />
</span>Si inizierà il giorno di San Martino, l’11/11/2011 con un convegno a palazzo Montereale Mantica alle 18. Quella sarà l’occasione per riflettere sul tema affascinante delle nuove frontiere in campo vinicolo, pur mantenendo le radici saldamente ancorate alla tradizione e ai vitigni autoctoni. Il brindisi che concluderà il convegno, proporrà in anteprima un vino spumante battezzato “il Pordenone” (in omaggio all&#8217;artista Gian Antonio De&#8217; Sacchis), ideato e realizzato sotto l&#8217;egida di Provincia, Camera di Commercio e Banca Popolare FriulAdria per sottolineare il ruolo strategico dell&#8217;innovazione anche in campo vitivinicolo. Sempre lo stesso giorno, ma a partire della 20.30, all’insegna del buon mangiare e del buon bere, 18 ristoratori confezioneranno menu particolari a base di prodotti tipici del territorio sapientemente abbinati ai vini Friuli Grave delle 26 cantine e aziende vitivinicole che hanno aderito al progetto. Sabato alle 10.30 nella sala consiliare della Provincia è previsto l’incontro dedicato al “bere consapevole” ossia al valore del vino nell’alimentazione. L’evento è rivolto principalmente ai giovani, tant’è che si è scelto di affiancare agli importanti relatori anche la sportiva Alessia Trost come testimonial di una vita sana. Alle 12, a palazzo Montereale Mantica verrà invece inaugurata la mostra fotografica dal titolo “Il sapere enologico diffuso” con immagini dell’artista Giulia Iacolutti. L’iniziativa è nata con il proposito di valorizzare e mettere in luce i tanti volti degli imprenditori che operano e vivono in simbiosi con il proprio territorio, facendo emergere cultura, storia, paesaggio e potenzialità turistiche della provincia. Ancora un convegno domenica mattina a Casarsa: nella “Città del Vino” si parlerà delle reti di impresa quale strumento di crescita per il settore vitivinicolo. Infine lunedì gli ultimi due appuntamenti in programma della rassegna: dalle 11 alle 18 a Palazzo Montereale Mantica è prevista una degustazione di vini delle 26 aziende aderenti al progetto riservato agli operatori del settore, assaggi accompagnati da alcuni prodotti tipici della Destra Tagliamento. Infine nella stessa sede, dalle 20.45 si terrà una serata di poesia a tema con gli autori Antonella Anedda, Pierluigi Cappello e Antonio Riccardi, coordinati dal direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta.</p>
<p>News offerta da Duemilatrading <a title="Auto usate Bergamo" href="http://www.autoduemilatrading.com">auto usate Bergamo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/pordenone-wine-love-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vino rosso riduce rischio infarto diabete ictus</title>
		<link>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/il-vino-rosso-riduce-rischio-infarto-diabete-ictus/</link>
		<comments>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/il-vino-rosso-riduce-rischio-infarto-diabete-ictus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvinoitaliano.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Arriva l&#8217;ennesima conferma ufficiale dei benefici derivanti dall&#8217;assunzione moderata di vino rosso: l&#8217;università di Maastricht afferma che la presenza nel vino rosso di resveratrolo, un potente antiossidante. Sarebbe proprio questa sostanza a garantire effetti di riduzione sul rischio di infarti, diabete e ictus. L&#8217;università olandese basa le sue affermazioni su uno studio che ha coinvolto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/vinros.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-38" title="vinros" src="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/vinros-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Arriva l&#8217;ennesima conferma ufficiale dei benefici derivanti dall&#8217;assunzione moderata di vino rosso: l&#8217;università di Maastricht afferma che la presenza nel vino rosso di resveratrolo, un potente antiossidante. Sarebbe proprio questa sostanza a garantire effetti di riduzione sul rischio di infarti, diabete e ictus. L&#8217;università olandese basa le sue affermazioni su uno studio che ha coinvolto 11 uomini in sovrappeso che, dopo l&#8217;assunzione quotidiana di vino contenente resveratrolo (150 mg), hanno avuto la possibilità di ridurre il consumo energetico, l’accumulo di grassi nel fegato, i livelli di zuccheri nel sangue e il valore della pressione sistolica (inferiore di 5 punti).<br />
Tuttavia va chiarito che questi benefici possono essere ottenuti solo se, insieme all&#8217;assunzione di vino rosso, si seguono regimi  dietetici che prevedano limitati apporti di grassi, assunzione di latte, limitazione nel consumo di alcol ed eliminazione del fumo.</p>
<p>News presentata da  Abmotors <a title="Ferrari usate Milano" href="http://www.abmotors.it">Ferrari usate Milano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/il-vino-rosso-riduce-rischio-infarto-diabete-ictus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albana di Romagna Il vitigno</title>
		<link>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/albana-di-romagna-il-vitigno/</link>
		<comments>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/albana-di-romagna-il-vitigno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitigni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvinoitaliano.it/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un vitigno tipico della zona collinare della Romagna, dove viene utilizzato per vinificare in purezza la Docg Albana di Romagna: un vino dorato, di sapore amarognolo, profumato ed armonico. Il vitigno è coltivato sin dall&#8217;epoca romana, tanto che si narra come Galla Placidia, figlia dell&#8217;imperatore Teodosio, scoprì durante una sosta nella zona di Bertinoro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/albrom.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-34" title="albrom" src="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/albrom-150x141.jpg" alt="" width="150" height="141" /></a>E&#8217; un vitigno tipico della zona collinare della Romagna, dove viene utilizzato per vinificare in purezza la Docg Albana di Romagna: un vino dorato, di sapore amarognolo, profumato ed armonico. Il vitigno è coltivato sin dall&#8217;epoca romana, tanto che si narra come Galla Placidia, figlia dell&#8217;imperatore Teodosio, scoprì durante una sosta nella zona di Bertinoro questo vino che le venne offerto in coppe rozze. Ne fu tanto entusiasta che da allora il vino fu introdotto alla corte ravennate con tutti gli onori.</p>
<p>News presentata da Lambrocar, <a title="Promozioni auto usate Fiat Milano" href="http://www.lambrocar.it">promozioni auto usate Fiat Milano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/albana-di-romagna-il-vitigno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica e vino, binomio perfetto</title>
		<link>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/musica-e-vino-binomio-perfetto/</link>
		<comments>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/musica-e-vino-binomio-perfetto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvinoitaliano.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Che la musica fosse un accompagnamento ideale per molti momenti delle nostre giornate era cosa appurata, ma che addirittura facesse &#8216;migliorare&#8217; il vino francamente non era immaginabile. Eppure pare proprio che la scoperta della Herriot-Watt University di Edimburgo sia scientificamente provata: il dottor Adrian North ha infatti sperimentato su 250 studenti come la percezione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/musvinop.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-30" title="musvinop" src="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/musvinop-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Che la musica fosse un accompagnamento ideale per molti momenti delle nostre giornate era cosa appurata, ma che addirittura facesse &#8216;migliorare&#8217; il vino francamente non era immaginabile. Eppure pare proprio che la scoperta della Herriot-Watt University di Edimburgo sia scientificamente provata: il dottor Adrian North ha infatti sperimentato su 250 studenti come la percezione di due vini, un Alpha Cabernet Sauvignon 2005 o uno Chardonnay cileno, muti radicalmente a seconda dell&#8217;accompagnamento musicale prescelto per la degustazione. Attenzione quindi alla musica che ascoltate mentre sorseggiate il vostro vino preferito: eviterete brutte sorprese&#8230;</p>
<p>News presentata da Burni <a title="Auto semestrali Milano" href="http://www.burniautomobili.it">auto semestrali Milano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/musica-e-vino-binomio-perfetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vitigno Aglianico</title>
		<link>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/il-vitigno-aglianico/</link>
		<comments>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/il-vitigno-aglianico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitigni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvinoitaliano.it/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aglianico è un vitigno rosso, molto diffuso nel sud del nostro paese a causa della provenienza originaria del vitigno dall&#8217;area ellenica. Utilizzato per produrre il Taurasi in Campania e l&#8217;Aglianico del Vulture in Basilicata.
Gradisce particolarmente i terreni di origine vulcanica
Dà origine ad un rosso, spesso molto tanninico: proprio per la spiccata presenza di tannini produce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/vitigni1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25" title="vitigni" src="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/vitigni1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L&#8217;aglianico è un vitigno rosso, molto diffuso nel sud del nostro paese a causa della provenienza originaria del vitigno dall&#8217;area ellenica. Utilizzato per produrre il Taurasi in Campania e l&#8217;Aglianico del Vulture in Basilicata.<br />
Gradisce particolarmente i terreni di origine vulcanica<br />
Dà origine ad un rosso, spesso molto tanninico: proprio per la spiccata presenza di tannini produce sensazioni tattili di astringenza, quali secchezza della cavità orale o tensione muscolare della stessa. Per questa ragione risulta ideale per l&#8217;invecchiamento.<br />
Presentiamo di seguito l&#8217;elenco delle DOC e DOCG in cui può essere utilizzato con relative percentuali di utilizzo:<br />
<strong>MOLISE</strong><br />
Biferno &#8211; 15-20%<br />
Molise &#8211; 85-100%</p>
<p><strong>CAMPANIA</strong><br />
Aglianico del Taburno &#8211; 85-100%<br />
Campi Flegrei &#8211; 10-30%<br />
Cilento 60-75%<br />
Costa d&#8217;Amalfi &#8211; 0-60%<br />
Falerno del Massico &#8211; 60-80%<br />
Galluccio &#8211; 70-100%<br />
Guardiolo o Guardia Sanframondi &#8211; 90-100%<br />
Penisola Sorrentina &#8211; 0-60%<br />
Sannio &#8211; 85-100%<br />
Sant&#8217;Agata de&#8217; Goti &#8211; 40-60%<br />
Solopaca &#8211; 20-40%<br />
Taburno &#8211; 30-40%<br />
Taurasi &#8211; 85-100%<br />
Vesuvio &#8211; 0-20%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/il-vitigno-aglianico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinissage 2011 Asti</title>
		<link>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/vinissage-2011-asti/</link>
		<comments>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/vinissage-2011-asti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvinoitaliano.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Torna per la sesta edizione Vinissage, importante vetrina progettata dal Comune di Asti con il supporto di Officina Enoica, il più importante evento piemontese dedicato ai  vini naturali.
Come di consueto molto spazio dedicato ai contenuti, da un dibattito sulle  possibilità di inserimento sociale delle persone svantaggiate legate  all’agricoltura e all’enogastronomia (sabato 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/vinissage.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20" title="vinissage" src="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/vinissage-150x150.jpg" alt="Vinissage Asti 2011" width="150" height="150" /></a>Torna per la sesta edizione Vinissage, importante vetrina progettata dal Comune di Asti con il supporto di Officina Enoica, il più importante evento piemontese dedicato ai  vini naturali.<br />
Come di consueto molto spazio dedicato ai contenuti, da un dibattito sulle  possibilità di inserimento sociale delle persone svantaggiate legate  all’agricoltura e all’enogastronomia (sabato 19 alle 17:30) ai concerti  (ancora sabato, country e blues a partire dalle 21) passando per la  cucina di qualità e le degustazioni.<br />
Vinissage presenta produttori accomunati dalla convinzione che la  qualità di un vino non può che nascere da una vendemmia naturale e da un  lavoro pulito tra i filari, lontano dalle pratiche chimiche e  dall’utilizzo dei prodotti di sintesi: in una parola, massimo rispetto  per la naturalità dell’uva e per chi il vino lo berrà. Sono produttori  legati alla terra e al territorio, persuasi che anche in cantina gli  interventi debbano essere ridotti al minimo.</p>
<p>News offerta da Fiat Pavan <a title="Auto usate Padova" href="http://www.fiatpavan.it">auto usate Padova</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/vinissage-2011-asti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vini IGT Indicazione geografica tipica</title>
		<link>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/vini-igt-indicazione-geografica-tipica/</link>
		<comments>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/vini-igt-indicazione-geografica-tipica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvinoitaliano.it/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Spesso capita di leggere sulle etichette dei vini che consumiamo etichette di cui non conosciamo perfettamente il significato: cos&#8217;è l&#8217;IGT e qual&#8217;è la differenza con altre classificazioni?
La sigla IGT sta per indicazione geografica tipica e indica quei vini caratterizzati da un&#8217;indicazione geografica sull&#8217;area di produzione e provenienza, che può eventualmente essere affiancata da indicazioni sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/iiggtt.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-14" title="iiggtt" src="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2011/11/iiggtt.gif" alt="" width="133" height="132" /></a>Spesso capita di leggere sulle etichette dei vini che consumiamo etichette di cui non conosciamo perfettamente il significato: cos&#8217;è l&#8217;IGT e qual&#8217;è la differenza con altre classificazioni?<br />
La sigla IGT sta per indicazione geografica tipica e indica quei vini caratterizzati da un&#8217;indicazione geografica sull&#8217;area di produzione e provenienza, che può eventualmente essere affiancata da indicazioni sul vitigno di origine. Una classificazione IGT indica quindi che il vino è stato prodotto utilizzando almeno l&#8217;85% di uve provenienti dalla zona geografica indicata. Le IGT atualmente attive sono oltre 100.</p>
<p>Approfondimento presentato da Autosalone Epis <a title="Auto usate Bergamo e provincia" href="http://www.autosaloneepis.it">auto usate Bergamo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvinoitaliano.it/2011/11/vini-igt-indicazione-geografica-tipica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino novello 2011</title>
		<link>http://www.ilvinoitaliano.it/2010/02/vino-novello-2011/</link>
		<comments>http://www.ilvinoitaliano.it/2010/02/vino-novello-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvinoitaliano.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Il vino novello viene così definito perchè prodotto nei giorni immediatamente successivi la vendemmia: si tratta di un vino fresco e molto profumato, che va appunto bevuto giovane perchè inadatto all&#8217;invecchiamento.
La tecnica utilizzata per la produzione del vino novello è quella della macerazione carbonica che prevede che l&#8217;uva non pigiata, completa del raspo, venga posta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2010/02/nov.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11" title="nov" src="http://www.ilvinoitaliano.it/wp-content/uploads/2010/02/nov-150x150.jpg" alt="Vino novello 2012" width="150" height="150" /></a>Il vino novello viene così definito perchè prodotto nei giorni immediatamente successivi la vendemmia: si tratta di un vino fresco e molto profumato, che va appunto bevuto giovane perchè inadatto all&#8217;invecchiamento.<br />
La tecnica utilizzata per la produzione del vino novello è quella della macerazione carbonica che prevede che l&#8217;uva non pigiata, completa del raspo, venga posta in grandi serbatoi riempiti con anidride carbonica e qui lasciata per un periodo di 7/9 giorni. Alla fine di questo periodo l&#8217;uva viene pigiata in modo leggero ed ulteriormente posta a fermentare per 3/4 giorni. Si ottiene così un vino molto leggero e dal sapore vicino a quello dell&#8217;uva.<br />
Non può essere venduto prima del 6 novembre e imbottigliato al massimo entro il 31 dicembre.</p>
<p>Approfondimento vino novello 2011 offerto da Silvercar <a title="Auto usate Mantova" href="http://www.silvercar.it">auto usate Mantova</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvinoitaliano.it/2010/02/vino-novello-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

